带宽、机柜价格
| 机房 | 42U标准机柜 | 50M专线 | 100M专线 | 1G专线 |
| 重庆电信 | 35000元/年 | 25000元/年 | 44000元/年 | 550000元/年 |
| 重庆网通 | 30000元/年 | 15000元/年 | 28000元/年 | 400000元/年 |
| 天府热线 | 40000元/年 | 40000元/年 | 50000元/年 | 800000元/年 |
| 绵阳电信 | 33000元/年 | 25000元/年 | 44000元/年 | 500000元/年 |
| 资阳电信 | 33000元/年 | 25000元/年 | 44000元/年 | 500000元/年 |
| 云南电信 | 30000元/年 | 25000元/年 | 44000元/年 | 500000元/年 |
| 温州电信 | 35000元/年 | 22000元/年 | 40000元/年 | 460000元/年 |
| 金华电信 | 35000元/年 | 23000元/年 | 40000元/年 | 460000元/年 |
| 常州电信 | 35000元/年 | 25000元/年 | 40000元/年 | 460000元/年 |
| 惠州电信 | 36000元/年 | 25000元/年 | 40000元/年 | 460000元/年 |
| 湛江电信 | 36000元/年 | 27000元/年 | 42000元/年 | 480000元/年 |
| 汕头电信 | 32000元/年 | 25000元/年 | 40000元/年 | 400000元/年 |
| 1G以上价格可适当优惠,具体面谈。可于电信、奥月签订三方合同,确保您服务器安全、带宽充足。 | ||||
